CORZÉ
Maine-et-Loire

Monument du cimetière
Détail des noms gravés :
| Nom gravé | Nom relevé | Unité | Naissance | Déces |
| ALLORY Pierre | idem | garde mobile du Maine-et-Loire | 8 août 1842 à Corzé | 16 janvier 1871 à l'hospice de Cholet |
| BELANGER Louis | BELLANGER Louis | garde mobile du Maine-et-Loire | 5 novembre 1841 | 28 février 1871 à l'hospice civil d'Angers |
| CHEVE René | CHEVET René | garde mobile du Maine-et-Loire | 18 juin 1849 à Corzé | 19 décembre 1870 à l'hospice civil d'Angers |
| LECOMTE Louis | idem | garde mobile du Maine-et-Loire | 28 février 1850 à Corzé | 23 février 1871 à l'ambulance de la Communauté de Blon - Vaudry, Calvados |
| MARGUIN Auguste | ||||
| MARTIN Auguste | idem | garde mobile du Maine-et-Loire | 16 mai 1848 à Corzé | 14 janvier 1871 à l'hôpital de Luzy, Nièvre |
| MARTIN Pierre | idem | Soldat, 41e régiment d'infanterie de ligne | Maine-et-Loire | 2 décembre 1870, Disparu à Beaugency, Loiret |
| PÉHU Auguste | PÉHU Etienne Auguste | garde mobile du Maine-et-Loire | 30 mars 1846 à Corzé | 17 février 1871 à l'hôpital de Besançon, Doubs |
| PÉHU Victor | idem | garde mobile du Maine-et-Loire | 25 février 1849 à Corzé | 21 février 1871 à l'ambulance de Levier, Doubs |
Autres noms :
| Nom gravé | Nom relevé | Unité | Naissance | Déces |
| absent | CHALOT Jean | Soldat, 70e régiment de marche, 3e bat, 2e cie | 24 octobre 1850 à Corzé (?) | 15 mai 1871 à l'hôpital militaire de Versailles, Yvelines |
| absent | MOREAU Maurice | soldat, 113e régiment d'infanterie de ligne | 9 avril 1849 | 13 janvier 1871 à l'hôpital militaire de St-Martin à Paris Xème |